Home
  Anreise
  Auto
  Autovermietung
  Bahn
  Fähren
  Flugzeug
  Stadtbusse
  Streiks
  Taxi
  Überlandbusse
 
Mit dem Auto durch Sardinien - Entfernung in Kilometern

Cagliari - 210 179 95 237 269 228 329 139
Sassari 210 - 118 124 35 103 19 101 207
Nuoro 179 118 - 91 150 104 141 165 89
Oristano 95 124 91 - 160 180 143 228 180
Alghero (SS) 237 35 150 160 - 113 36 118 246
Arzachena (SS) 294 113 129 210 148 26 132 35 219
Barumini (CA) 61 188 157 64 225 231 213 322 141
Bosa (NU) 175 92 83 67 45 153 81 163 172
Castelsardo (SS) 246 32 155 157 67 102 34 69 239
Desulo (NU) 207 177 59 80 219 163 175 224 70
Dorgali (NU) 202 150 32 125 182 136 173 197 63
Golfo Aranci (SS) 288 97 122 202 132 19 116 68 212
Iglesias (CA) 57 229 196 110 236 286 253 347 196
Macomer (NU) 146 68 54 52 103 131 87 192 143
Muravera (CA) 64 282 164 157 317 252 295 313 75
Olbia (SS) 269 103 104 180 113 - 97 61 193
Ozieri (SS) 200 48 81 108 83 70 67 131 170
Paulilatino (OR) 116 92 61 28 94 151 107 215 150
Porto Torres (SS) 228 19 141 143 36 97 - 103 230
Pula (CA) 29 240 209 121 267 298 257 358 168
Sant'Antioco (CA) 85 262 229 149 275 319 281 377 224
Sardara (CA) 53 158 127 43 169 221 185 282 171
Santa Teresa
di Gallura (SS)
329 101 165 228 118 61 103 - 254
Sedilo (OR) 134 99 44 48 109 162 118 214 133
Stintino (SS) 260 48 175 172 55 126 29 132 259
Tempio (SS) 254 69 144 158 104 46 78 59 239
Tortolì (NU) 139 207 89 180 246 193 230 254 -
Villasimius (CA) 49 260 209 142 294 297 340 360 120
  Cagliari Sassari Nuoro Oristano Alghero
(SS)
Olbia
(SS)
Porto Torres
(SS)
Santa Teresa
di Gallura (SS)
Tortolì


< zurück



  © Sardinien.com - info@sardinien.com
Nachdruck und Weiterverbreitung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung